①初回相談料 | 無料 |
---|---|
②2回目以降の相談料 (ご契約前) | 1時間 5,500円 |
③着手金 | 22,000円 |
④代行手数料 | 以下のA・B のいずれか高い金額 A)年金額(加算額含)の2か月分 B)初回振込額の10% |
⑤審査請求 /再審査請求 | 着手金 33,000円 以下のA・B のいずれか高い金額 A)年金額(加算額含)の2か月分 B)初回振込額の10% |
⑥額の改定 | 着手金 11,000円 改定後の年金額(加算額含)の1か月分 |
⑦停止事由の消滅 | 着手金 11,000円 支給決定後の年金額(加算額含)の1か月分 |
⑧更新時 | 着手金 11,000円 支給決定後の年金額(加算額含)の1か月分 |
⑨障害者特例請求 | 着手金 11,000円 支給決定後の年金額(加算額含)の1か月分 |
⑩受給者からのご相談 | 1時間 5,500円 |
項 目 | 着手金 |
---|---|
①老齢年金
| 11,000円
16,500円 |
②老齢年金
| 22,000円
|
③繰下げ請求(特別支給の老齢厚生年金請求済の方) | 11,000円 |
④遺族年金(未支給年金含む)
| 22,000円 |
⑤遺族年金
| 33,000円 |
⑥未支給年金のみ | 11,000円 |
⑦未支給年金(上記⑥以外)
| 22,000円 |
⑧死亡一時金・寡婦年金 | 22,000円 |
⑨ご離婚による年金分割相談 | 要相談 |